2026-06-18 · 한국 식품·주류 수출 중개 브로커 · AI 비서 리포트
직전 실행: 최초 실행 · 신규 신호: 10건 · 주류 바이어: 0개사
한국 식품·주류 수출 중개 AI 비서 · 오늘 신규 신호 10건
해외에서 검색이 오르는데 한국발 물동량은 아직 낮은 품목 = 진입 타이밍. ★ NEW = 직전 실행 대비 신규 신호.
| 사분면(종합) | 품목 | HS / 브랜드 | 현재 층 (블렌디드) | 미래 층 (검색 모멘텀) | 시장별 사분면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 조기 기회창 | 커피믹스 ★ | 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | → flat ▼ -5.3% | ↑ up ▲ +24.4% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 검증된 성장 | 라면 ★ | 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | ↑ up ▲ +29.4% | ↑ up ▲ +11.6% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🔵 검증된 성장 | 조미김/김 ★ | 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | ↑ up ▲ +14.9% | ↑ up ▲ +11.2% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 스킨케어 ★ | 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | ↑ up ▲ +13.2% | ↓ down ▼ -28.7% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 소주 ★ | 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | ↑ up ▲ +96.9% | → flat ▲ +3.2% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 김치 ★ | 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | ↑ up ▲ +25.4% | → flat ▼ -2.9% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 장류/고추장 ★ | 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | ↑ up ▲ +14.1% | → flat ▲ +1.6% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 과자/스낵 ★ | 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | ↑ up ▲ +34.1% | ↓ down ▼ -16.8% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🟡 포화·하락 | 홍삼/인삼 ★ | 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | ↑ up ▲ +729.6% | → flat ▲ +4.6% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⚪ 노이즈 | 만두/가공식품 ★ | 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | → flat ▲ +8.7% | → flat ▲ +1.7% |
|
열 제목 클릭 = 정렬, 상단 검색창 = 필터. ⚠ 저물량 = 최신 실측액이 볼륨 하한 미만 → 저신뢰(🟢 제외). (누적) = 여러 실행에 걸쳐 축적된 시계열 기준. 캐시: = 직전 성공한 검색값 재사용.
상태: Google Trends 연동 (timeframe=today 3-m, geo=WW)
| 품목 | 키워드별 모멘텀 | 종합 |
|---|---|---|
| 라면 | korean ramen: ▼ -8.8% (idx 60.7) instant noodles: ▼ -22.0% (idx 52.3) Ramen / Instant noodles: ▲ +100.0% (idx 3.2) Buldak: ▼ -3.0% (idx 86.3) Shin Ramyun: ▼ -8.1% (idx 71.7) | ↑ up ▲ +11.6% |
| 스킨케어 | korean skincare: ▼ -30.5% (idx 53.3) k beauty: ▼ -29.5% (idx 53.9) Skincare: ▼ -32.6% (idx 48.0) COSRX: ▼ -32.3% (idx 39.9) Beauty of Joseon: ▼ -18.6% (idx 60.1) | ↓ down ▼ -28.7% |
| 소주 | soju: ▲ +1.3% (idx 62.3) korean soju: ▼ -1.9% (idx 58.2) Jinro: ▼ -12.7% (idx 54.1) Chamisul: ▲ +26.2% (idx 34.9) | → flat ▲ +3.2% |
| 조미김/김 | korean seaweed snack: ▲ +100.0% (idx 5.0) roasted seaweed: ▼ -34.2% (idx 41.3) gim: ▼ -12.9% (idx 65.5) Seaweed / Laver (gim): — (idx None) Bibigo: ▲ +9.6% (idx 23.3) Gimme: ▼ -6.7% (idx 82.1) | ↑ up ▲ +11.2% |
| 만두/가공식품 | korean dumplings: ▼ -3.4% (idx 49.4) mandu: ▲ +12.8% (idx 80.5) frozen dumplings: ▼ -7.9% (idx 61.1) Dumplings / Prepared foods: — (idx None) Bibigo: ▲ +9.6% (idx 23.3) CJ: ▼ -2.6% (idx 51.8) | → flat ▲ +1.7% |
| 김치 | kimchi: ▲ +0.4% (idx 79.9) korean kimchi: ▼ -8.6% (idx 64.8) Jongga: ▼ -12.9% (idx 41.5) Bibigo: ▲ +9.6% (idx 23.3) | → flat ▼ -2.9% |
| 장류/고추장 | gochujang: ▼ -2.4% (idx 74.4) korean sauce: ▼ -15.0% (idx 63.5) ssamjang: ▼ -4.6% (idx 67.6) Gochujang / Korean sauces: — (idx None) Haechandle: ▲ +100.0% (idx 21.9) Sempio: ▼ -70.2% (idx 7.1) | → flat ▲ +1.6% |
| 커피믹스 | korean coffee mix: ▲ +100.0% (idx 28.9) dalgona coffee: ▼ -7.4% (idx 64.5) Maxim: ▼ -10.9% (idx 70.4) Kanu: ▲ +15.7% (idx 35.2) | ↑ up ▲ +24.4% |
| 과자/스낵 | korean snacks: ▼ -24.3% (idx 49.0) korean candy: ▼ -35.8% (idx 40.3) Lotte: ▼ -3.1% (idx 75.5) Orion: ▼ -10.3% (idx 24.4) Pepero: ▼ -10.7% (idx 56.6) | ↓ down ▼ -16.8% |
| 홍삼/인삼 | korean ginseng: ▼ -36.1% (idx 46.1) red ginseng: ▼ -38.2% (idx 44.6) CheongKwanJang: ▲ +100.0% (idx 2.6) KGC: ▼ -7.4% (idx 56.4) | → flat ▲ +4.6% |
현재 무역 신호와 수입사·주류 바이어 DB를 Claude AI가 교차 분석한 결과입니다. 매일 한 번 자동 갱신 (ANTHROPIC_API_KEY 필요).
아직 매칭 결과 없음. 환경변수 ANTHROPIC_API_KEY를 설정하거나 🟢/🔵 신호가 발생하면 자동 분석됩니다.
반드시 이행해야 하는 세금 신고·보험·노무 신고 마감. 미신고·미납 시 가산세·과태료 발생.
해당 기간 내 마감 일정 없음.
수출 중소기업 대상 지원사업 — 신청 창구가 열리면 바로 지원 가능.
KOTRA 연동: 기업성공사례 20건 · 물가정보 0건 · 뉴스 0건
관련 뉴스 없음 (키워드 필터 결과)
총 20건 수집
| 기업명 | 국가 | 업종 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 보아스테크 | 수출 동기와 애로점 보아스테크는 향균과 유독가스 분해 등에 효능이 있는 ‘신비의 광물’ 일라이트를 활용해 탈취제, 화장품 등 생활용품을 제작하여 판매하는 회사이다. 최영준 대표는 2010년대 가습기 살균제 사건과 라돈 침대 사건 등을 경험하면서 우리 생활 속에 화학물질이 | ||
| 믹스콘컴퍼니 | 생활소비재,기타 | 수출 동기와 애로점 믹스콘컴퍼니 하영은 대표는 피트니스센터에서 피트니스센터에서 운동을 하고 나면 단백질 보충제를 섭취했다. 단백질 보충제는 주로 우유나 생수에 타서 프로틴 쉐이커에 넣은 뒤 흔들어서 먹는데 쓸 때마다 불편했다. 내용물이 잘 섞이게 하는 부품이 문제였다. 사용감도 별로 | |
| 모트롤 | 건설/인프라/플랜트 | 수출 동기와 애로점 모트롤은 굴삭기 건설장비에 들어가는 유압 펌프와 모터 등 건설 중장비용 부품 및 장비를 생산하는 업체이다. 민간 부분뿐 아니라 방위산업과 금융 장비에 들어가는 부품도 생산하여 국내는 물론 수출도 꾸준히 해오고 있다. 최근 모트롤에서는 중국의 협력사로부터 특정 부품을 수입해 자사 제품과 결합하여 고객사에 납품을 해야 하는 | |
| 니즈더펫 | 생활소비재 | 수출 동기와 애로점 니즈더펫(NEEDS THE PET)은 반려동물 제품 중에서도 중·대형견을 위한 아웃도어 제품을 생산한다. 활동성이 큰 중·대형견을 산책시키거나 야외 활동을 함께 할 때 필요한 우비와 하네스, 리드 줄 등이 주요 제품이다. 니즈더펫 제품의 특징은 기능성 | |
| 꼬꼬잠 | 수출 동기와 애로점 의류학과 출신 꼬꼬잠 박정혜 대표는 첫째 아이를 낳고 1년 동안 바닥에 누워 잠을 자지 못했다. 아이를 안아 겨우 재웠다가 눕히면 아이는 말똥말똥 눈을 떴다. 이후 어렵게 둘째 아이를 임신하고 출산하니 덜컥 겁이 났다. 첫째 아이처럼 둘째도 잠투정이 심하면 어쩌지? 육아 서적들을 읽다 &lsqu | ||
| (주)기룸 | 농림수산식품 | 수출 동기와 애로점 기룸은 ‘건강 한식문화를 선도하는 기업’을 목표로 2019년 12월 강원도 홍천에 설립된 식품기업이다. 장윤정 대표는 세계적인 한류 열풍으로 한식에 관한 관심이 높아지는 것을 보고, ‘한식의 대가’로 불리는 심영순 요리연구가의 레시피를 접목한 | |
| 해오름가족 | 화학 | 수입업자에서 수출업자로 전격 변신 선라이즈(Sunrise). 듣기만 해도 이글거리는 태양이 불끈 솟아오르는 희망찬 광경이 눈에 펼쳐진다. 선라이즈의 순우리말인 '해오름'을 이용해 사명을 지은 해오름가족의 이홍기 대표는 그 이유를 다음과 같이 설명했다. "해외 바이어들이 기억하기 쉽도록 어감이 좋은 '선라이즈'를 이용해 사명 | |
| 프로스트 | 기계류 | 24시간 열교환기에 미친 공학도 "대표님은 하루 종일 열교환기만 생각하시는 것 같습니다. 어떤 때는 꿈에서조차 열교환기에 대한 꿈을 꾸시거든요." 프로스트 김명희 경영지원 이사가 서진욱 대표를 소개하며 귀띔한 말이다. 손수 기술 개발을 진두지휘하는 공학도 출신 서진욱 대표는 기술력이야말로 중소업 | |
| 토마토엠앤씨 | 의료바이오,기타 | 원자재 개발부터 자동생산설비 구축 토마토엠앤씨는 정형외과용 케스트 및 스플린트를 제조하는 회사다. 케스트와 스플린트는 기존에 정형외과에서 주로 쓰던 석고 부목을 대체하는 제품으로, 붕대처럼 자유롭게 어떤 환부 형태든 사용할 수 있다. 글로벌기업 3M이 개발한 이 기술은 기존 석고 부목에 비해 가볍고 시술도 간편해 인기가 높다. 우리나라에는 | |
| 제이엠농자재 | 기타 | 2019년 '스마트팜 패키지' 베트남, 러시아에 첫 수출 2017년 창업해 2018년 법인으로 전환한 제이엠농자재는 재배 컨설팅을 제공하고 스마트팜 시설을 설계·시공하는 기업이다. 농부의 아들로 태어나 건설토목과 학사를 취득하고 국립한국농수산대학에 수석 입학한 김재민 대표가 키르기스스탄에서의 재배 컨설팅 경험을 바탕으로 설립한 회사다 | |
| 엔에스 | 자동차/수송기기 | 한국형 친환경 선박 개발에 도전 지난 17년간 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양의 선박 임가공 협력업체에서 일해 온 오충환 대표는 그동안 쌓아온 기술과 경험을 바탕으로 2019년 6월 친환경 선박 개조사업을 영위하는 엔에스를 설립했다. "조선업 경기가 악화 일로를 걷자 새로운 돌파구를 찾아야 한다고 생각했습니다. 그 | |
| 비에네스소프트 | IT,의료바이오 | 국내 최초 UV-C LED 칫솔 살균기 개발 2000년 설립된 비에네스소프트는 소프트웨어 개발 기업이자 '울트라웨이브'라는 브랜드로 살균에 초점을 맞춘 퍼스널 헬스케어 제품을 개발·제조·수출하는 기업이다. 독립채산제로 운영되는 특성상 회사 내 아이담 사업부에서 '울트라웨이브' 사업을 총괄한다. 원래 아이담 사업부에서는 | |
| 로터스에이씨티 | 농림수산식품 | 비즈니스 파트너십을 통해 첫 수출 물꼬를 트다 2014년에 설립된 로터스에이씨티는 초식동물용 사료 수출기업이다. 이영신 대표가 개발한 로터스에이씨티의 반추동물 사료는 발효 조사료라는 점에서 특별하다. 건초에 유산균을 첨가해 발표시킨 제품으로, 초식동물들이 자연 상태에서 먹는 청초사료와 같은 효과가 있다. 가축의 기호성이 좋아 꾸준하게 사료 섭취량 | |
| 동양호이스트크레인 | 기계류 | 국산화에 성공한 기술력으로 해외로 눈 돌리다 동양호이스트크레인은 화물을 운반하거나 공장에서 기계분해·조립에 사용되는 장치인 호이스트를 생산하는 업체로, 그간 수입에 의존해오던 호이스트를 직접 제조하여 국산화했다. 30년 간 호이스트에 축적된 기술력은 동양호이스트크레인의 강점이다. 그 기술력을 바탕으로 2003년에는 모터감속기를 만들면 | |
| 헬로스킨 | 화학 | 출발부터 해외에 뜻을 둔 뷰티 벤처기업 2016년 10월에 설립한 헬로스킨은 금시헌, 금시우 공동대표가 대학 내 벤처기업으로 창업했다. 소비자에게 만족할 미소를 돌려주자는 의미를 담은 '주미소'라는 브랜드로 뷰티업계에 출사표를 던졌다. "대학 재학 시절부터 창업에 관심을 두고 아이템을 찾고 있었어요. 우리나라가 수출 중심 |
물가 데이터 없음 (국가 코드 파라미터 확인 필요)
템플릿 자동 생성 초안(LLM 미사용). 제목·본문을 직접 수정한 뒤 💾 기본값으로 설정을 누르면 그 내용이 다음에 열 때의 기본값이 됩니다(이 브라우저). ↺ 원본 템플릿은 자동 생성 초안으로 되돌립니다. ✉️ 메일 앱으로 열기로 바로 발송하고, 대량 발송은 python src/outreach/send.py를 사용하세요.
참고: 본 무인 리포트는 런타임 LLM·유료 API 없이 무료로 동작합니다.
Comtrade 기준월: 2025-12 · Eurostat 기준월: 2026-04 · 실제 관세 통관 기준 물동량 (1~2개월 지연). 섹션 클릭으로 접기/펼치기.
| 품목 | Japan Comtrade (2025-12) | China Comtrade (2025-12) | Vietnam Comtrade (2025-12) |
|---|---|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | $6,451,814 ▲ +16.2% | $29,736,768 ▼ -15.3% | $3,579,325 ▲ +27.7% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | $59,541,581 ▲ +1.6% | $122,387,836 ▼ -13.6% | $40,276,509 ▲ +4.8% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | $4,523,915 ▲ +6.0% | $3,545,639 ▲ +35.2% | $957,202 ▲ +30.4% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | $10,057,032 ▼ -59.3% | $11,204,407 ▲ +51.2% | $4,533,825 ▲ +9.8% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | $2,464,672 ▼ -12.7% | $5,813,998 ▼ -24.1% | $1,541,632 ▼ -13.7% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | $4,415,061 ▼ -5.8% | $24,598 ▼ -21.8% | $63,227 ▼ -8.6% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | $3,310,945 ▼ -1.6% | $4,970,301 ▼ -1.2% | $2,175,853 ▲ +11.5% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | $908,411 ▲ +6.5% | $711,866 ▲ +2.1% | $167,180 ▼ -1.5% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | $3,995,672 ▼ -6.9% | $1,998,693 ▼ -3.3% | $1,043,652 ▲ +16.3% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | $671,922 ▲ +480.0% | $2,734,651 ▼ -3.6% | $603,138 ▲ +97.6% |
값 = 최신 실측월 수출액(USD), 아래 = 추세(전기 대비)
| 품목 | USA Comtrade (2025-12) | Canada Comtrade (2025-12) |
|---|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | $27,613,423 ▲ +10.1% | $4,984,170 ▲ +60.8% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | $117,584,008 ▼ -19.3% | $17,039,505 ▲ +35.9% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | $3,362,002 ▼ -25.5% | $252,745 ▼ -14.0% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | $26,772,346 ▲ +22.9% | $3,188,267 ▲ +13.7% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | $14,968,820 ▲ +7.8% | $1,861,761 ▲ +12.2% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | $4,412,417 ▼ -4.2% | $963,314 ▼ -4.6% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | $7,914,970 ▲ +6.0% | $919,535 ▼ -5.3% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | $1,361,264 ▲ +24.2% | $78,282 ▲ +22.7% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | $689,842 ▼ -47.3% | $172,796 ▲ +136.2% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | $85,359 ▲ +21.3% | $43,959 ▲ +36.5% |
값 = 최신 실측월 수출액(USD), 아래 = 추세(전기 대비)
| 품목 | EU27 합계 Eurostat (2026-04) | Germany Comtrade (2025-12) | France Comtrade (2025-12) | UK Comtrade (2025-12) | Netherlands Comtrade (2025-12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | €18,410,312 ▲ +41.9% | $2,829,192 ▼ -4.6% | $401,033 ▼ -7.3% | $8,623,426 ▲ +24.5% | $7,586,794 ▼ -19.8% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | €122,477,787 ▲ +23.2% | $7,012,063 ▼ -8.2% | $5,698,977 ▼ -28.4% | $21,701,680 ▲ +12.7% | $13,120,533 ▬ +0.0% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | €406,924 ▲ +66.9% | $804,467 ▲ +89.8% | $304,071 ▲ +199.1% | $156,020 ▲ +4.1% | $112,505 ▲ +17.0% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | €5,289,896 ▲ +8.1% | $1,991,552 ▲ +7.3% | $1,000,196 ▲ +23.6% | $1,635,207 ▼ -11.0% | $1,216,498 ▼ -30.5% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | €2,551,347 ▲ +28.1% | $1,232,712 ▼ -2.9% | $214,054 ▲ +3.4% | $1,127,691 ▼ -9.0% | $663,418 ▼ -26.5% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | €1,010,107 ▲ +18.6% | $591,532 ▲ +48.7% | $126,496 ▼ -19.0% | $777,007 ▼ -2.6% | $856,133 ▼ -28.6% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | €1,753,949 ▲ +11.6% | $507,190 ▼ -22.4% | $142,795 ▼ -15.6% | $520,359 ▲ +1.4% | $704,706 ▬ -0.0% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | €36,555 ▼ -40.6% | $3,705 ▼ -18.7% | $61 ▼ -33.5% | $38,739 ▼ -25.1% | $5,479 ▼ -90.7% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | €161,337 ▼ -26.1% | $86,346 ▲ +49.1% | $2,231 ▲ +239.3% | $153,881 ▲ +80.2% | $60,547 ▼ -49.1% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | €35,296 ▲ +77.4% | $9,030 ▲ +7684.5% | $1,729 ▼ -72.5% | $11,944 ▲ +1080.9% | $11,723 — |
EU27 합계(EUR)는 Eurostat; 개별 국가(USD)는 UN Comtrade. 아래 = 추세.
| 품목 | Russia Comtrade (2025-12) |
|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | $4,728,443 ▲ +30.5% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | $30,901,847 ▼ -11.5% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | $25,055 ▲ +180.1% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | $8,056,725 ▲ +9.3% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | $617,032 ▲ +26.4% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | $46,894 ▼ -42.3% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | $1,678,943 ▼ -2.9% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | $1,430,601 ▼ -25.5% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | $40,735 ▼ -13.7% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | — |
값 = 최신 실측월 수출액(USD), 아래 = 추세(전기 대비)
| 품목 | UAE Comtrade (2025-12) |
|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | $3,767,782 ▲ +6.7% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | $30,273,648 ▲ +46.8% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | $141,001 ▲ +33.0% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | $142,156 ▲ +51.9% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | $280,356 ▼ -15.0% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | $32,671 ▼ -26.5% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | $212,858 ▼ -48.7% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | $12,251 ▲ +35.5% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | $149,277 ▲ +19.1% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | $5,531 ▼ -76.0% |
값 = 최신 실측월 수출액(USD), 아래 = 추세(전기 대비)
| 품목 | Australia Comtrade (2025-12) |
|---|---|
| 라면 190230 (기타 파스타·라면) 품목: 라면 · 대표 브랜드: Buldak, Shin Ramyun | $4,854,436 ▲ +2.7% |
| 스킨케어 330499 (기초화장품·스킨케어) 품목: 스킨케어 · 대표 브랜드: COSRX, Beauty of Joseon | $13,295,983 ▼ -5.1% |
| 소주 220870 (리큐르·코디얼) 220890 (기타 증류주·소주) 품목: 소주 · 대표 브랜드: Jinro, Chamisul | $266,646 ▼ -23.3% |
| 조미김/김 200899 (기타 조제 식물성식품) 121221 (식용 해조류) 품목: 조미김/김 · 대표 브랜드: Bibigo, Gimme | $2,716,703 ▼ -16.5% |
| 만두/가공식품 190590 (기타 베이커리·과자류) 190220 (만두 등 속채운 파스타) 품목: 만두/가공식품 · 대표 브랜드: Bibigo, CJ | $1,996,040 ▼ -20.2% |
| 김치 200599 (기타 조제·저장 채소(김치 등)) 품목: 김치 · 대표 브랜드: Jongga, Bibigo | $510,100 ▼ -34.9% |
| 장류/고추장 210390 (소스·혼합조미료) 품목: 장류/고추장 · 대표 브랜드: Haechandle, Sempio | $1,420,528 ▼ -4.2% |
| 커피믹스 210112 (커피 기반 조제품) 품목: 커피믹스 · 대표 브랜드: Maxim, Kanu | $56,353 ▼ -36.6% |
| 과자/스낵 170490 (설탕과자) 180690 (기타 초콜릿) 품목: 과자/스낵 · 대표 브랜드: Lotte, Orion, Pepero | $575,624 ▼ -13.7% |
| 홍삼/인삼 121120 (인삼류) 품목: 홍삼/인삼 · 대표 브랜드: CheongKwanJang, KGC | $24,373 ▲ +113.9% |
값 = 최신 실측월 수출액(USD), 아래 = 추세(전기 대비)
상태: 발견 스캔 (현재 층 전용, 검색 미적용) — 챕터 19,20,21,22,33, 기준월 2025-12, 상위 5건.
미리 지정하지 않은 HS 품목 중 한국 수출액이 급증한 항목. 검색(미래 층) 미적용 — 물동량 기준만(volume-only). HS 품목명 + (추적 카테고리와 겹치면) 대표 브랜드를 함께 표시합니다.
| HS | 품목명 / 대표 브랜드 | 최신월 수출액(USD) | 직전월 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| HS 2009 | 2009 (과일·채소 주스) | $8,686,280 | $518,067 | ▲ +1576.7% |
| HS 2006 | 2006 | $74,683 | $5,754 | ▲ +1197.9% |
| HS 1904 | 1904 (곡물 팽화·조제식품) | $13,522,221 | $2,473,094 | ▲ +446.8% |
| HS 2001 | 2001 (식초·초산 조제 채소·과일) | $397,457 | $84,379 | ▲ +371.0% |
| HS 2007 | 2007 (잼·젤리·마멀레이드·퓨레) | $294,622 | $103,649 | ▲ +184.2% |
제조사명·웹사이트·공장 주소·이메일·전화번호·제조 아이템을 직접 관리합니다.
| 제조사명 | 제조 아이템 | 웹사이트 | 이메일 주소 | 전화번호 | 공장 주소 | 관리 |
|---|
